文章页
  您现在的位置:首页 > 交通导航
昆明→广州(1166次空调直快)
文章作者:  来源:
发布时间:2004-03-26 13:21:21
  
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 23:40            
石  林 01:33 17 63 68 71 96 102
师  宗 02:53 26 72 77 80 111 117
罗  平 03:44 33 79 84 87 121 127
威  舍 05:35 41 87 92 95 135 141
兴  义 06:15 46 92 97 100 144 150
田  林 09:03 67 125 130 134 197 206
百  色 10:24 73 136 140 146 214 223
田  阳 11:00 76 142 146 151 223 234
田  东 11:30 81 148 154 159 233 243
平  果 12:27 87 160 165 171 252 264
南  宁 14:16 99 181 187 195 288 302
黎  塘 17:30 110 201 209 216 322 337
贵  港 18:27 115 209 217 224 335 350
玉  林 19:53 123 223 231 240 357 373
陆  川 20:30 126 229 237 246 366 383
河  唇 21:35 136 245 254 263 393 411
化  州 22:52 136 245 254 263 393 411
茂  名 23:56 140 252 263 272 406 424
茂名东 00:21 140 252 263 272 406 424
阳  春 01:51 150 270 280 289 432 452
春  湾 02:28 154 277 287 298 445 465
新兴县 03:08 158 285 296 306 457 478
肇  庆 03:55 161 291 302 312 469 490
三  水 05:00 168 301 312 322 483 506
佛  山 05:41 171 307 318 330 494 516
广  州 06:08 171 307 318 330 494 516
  
 相关链接
  • 云南高速公路客运集团发车班次及价格一览表
  • 昆明→大理(K446次空调特快)
  • 昆明→湛江(2060次混编直快)
  • 昆明→南宁(2006次非空调直快)
  • 昆明→南京西(K156次新空调特快)
  • 昆明→福州(K152次非空调特快)
  • 昆明→成都(K114次新空调特快)
  • 昆明→成都(2512次空调直快)