文章页
  您现在的位置:首页 > 交通导航
昆明→湛江(2060次混编直快)
文章作者:  来源:
发布时间:2004-03-26 13:20:34
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 20:41            
宜良北 22:09 10 51 55 58 77 82
石  林 22:41 14 55 59 62 84 89
师  宗 00:07 22 63 67 70 98 103
罗  平 00:57 28 69 73 76 105 110
威  舍 02:23 35 76 80 83 118 123
兴  义 03:05 40 81 85 88 126 131
百  色 07:12 63 119 122 128 187 195
田  阳 07:49 65 123 127 131 193 203
田  东 08:19 70 130 135 139 202 211
平  果 09:20 75 140 144 149 219 229
隆  安 09:41 75 140 144 149 219 229
南  宁 11:49 85 157 163 169 250 262
黎  塘 14:34 96 176 183 189 281 294
贵  港 15:26 100 183 189 196 291 304
兴  业 16:14 103 188 195 201 300 314
玉  林 16:57 106 194 201 208 310 324
陆  川 17:34 108 199 205 213 317 332
文  地 18:12 115 208 216 224 333 347
河  唇 18:46 119 215 223 230 343 358
廉  江 19:01 119 215 223 230 343 358
遂  溪 19:26 119 215 223 230 343 358
湛  江 20:00 122 220 230 237 354 369
  
 相关链接
  • 云南高速公路客运集团发车班次及价格一览表
  • 昆明→大理(K446次空调特快)
  • 昆明→广州(1166次空调直快)
  • 昆明→南宁(2006次非空调直快)
  • 昆明→南京西(K156次新空调特快)
  • 昆明→福州(K152次非空调特快)
  • 昆明→成都(K114次新空调特快)
  • 昆明→成都(2512次空调直快)