文章页
  您现在的位置:首页 > 交通导航
昆明→福州(K152次非空调特快)
文章作者:  来源:
发布时间:2004-03-26 13:12:30
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明 20:52            
曲 靖 23:41 22 63 67 70 94 99
宣 威 01:41 35 76 80 83 113 118
六盘水 04:33 48 89 93 96 136 141
六 枝 06:35 60 108 110 114 163 169
安 顺 07:45 66 118 122 125 179 187
贵 阳 09:24 74 132 136 140 202 212
贵 定 11:29 85 150 154 159 229 239
都 匀 13:01 91 161 166 171 248 258
麻 尾 17:09 104 182 188 193 283 295
金城江 21:12 120 208 215 222 324 338
宜 山 22:15 131 224 232 246 349 363
柳 州 00:06 135 231 239 246 359 374
桂 林 02:42 151 259 268 277 404 421
全 州 04:50 157 271 280 289 425 443
永 州 06:50 168 287 296 307 449 468
祁 东 08:11 177 301 312 322 473 494
衡 阳 09:31 180 308 319 329 484 506
株 州 11:04 189 323 334 346 510 532
萍 乡 12:28 195 332 343 355 521 544
宜 春 13:19 199 339 351 362 533 556
新 余 14:09 206 349 362 373 547 570
向 塘 15:48 212 361 374 387 569 595
南 昌 16:22 220 373 386 399 587 613
鹰 潭 18:29 223 380 393 406 599 625
邵 武 21:55 233 396 411 424 624 653
来 舟 01:20 244 413 427 443 652 680
南 平 01:56 244 413 427 443 652 680
古 田 03:01 249 422 436 450 662 692
福 州 05:01 256 434 449 465 684 715
  
 相关链接
  • 云南高速公路客运集团发车班次及价格一览表
  • 昆明→大理(K446次空调特快)
  • 昆明→广州(1166次空调直快)
  • 昆明→湛江(2060次混编直快)
  • 昆明→南宁(2006次非空调直快)
  • 昆明→南京西(K156次新空调特快)
  • 昆明→成都(K114次新空调特快)
  • 昆明→成都(2512次空调直快)